<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.finlab-it.org/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog di FinLab-IT]]></title>
		<link>http://www.finlab-it.org/blog/</link>
		<description><![CDATA[Il blog è usato per pubblicare brevi articoli di interesse generale per i nostri lettori.

The blog is used to publish short articles of general interest for our readers]]></description>
		<language>EN</language>
		<lastBuildDate>Sun, 25 May 2014 16:48:02 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[About DT01 lack of documentation]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Programming"><![CDATA[Programming]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_w5ba26ax"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">Molti fruitori del sito hanno segnalato la mancanza di adeguata documentazione: hanno ragione!<br />Solo le persone che gi&#224; conosceveno il linguaggio di programmazione REXX sono riusciti a testare il software fornendo molte importanti e interessanti segnalazioni/consigli.<br />Vi preghiamo di continuare a segnalare sia le lamentele che le richieste di nuove funzionalit&#224; usando il nostro <a href="http://www.finlab-it.org/oc-contacts.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.finlab-it.org/oc-contacts.html', null, false)">contatto</a></span><span class="ff1 fs20">.<br />Ci riproponiamo al pi&#249; presto di fornire una migliore documentazione: <span class="cf3"><b>stay tuned!</b></span></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> Many of readers pointed out the lack of documentation: they are right!<br />Only those who alerady knews the REXX programming language have been able to test the software giving us a lot of interesting pointers to bugs and also a lot of requests for new features.<br />We ask all you tobe patient end to continue to report problems and suggest the implementation of new features by our <a href="http://www.finlab-it.org/oc-contacts.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.finlab-it.org/oc-contacts.html', null, false)">contact</a></span><span class="ff1 fs20">.<br />Our committment is to give to all a better documentation: <span class="cf3"><b>stay tuned!<br /></b></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 May 2014 14:48:02 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?about-dt01-lack-of-documentation</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/w5ba26ax</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DT01 download]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Programming"><![CDATA[Programming]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_g3qiv41x"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">Il programma REXX DT01 e la libreria msRxLib sono stati inclusi in un unico file ZIP per i problemi evidenziati durante il download.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> REXX DT01 program and msRx Lib library have been distributed by a ZIP file due to download problems highlighted.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 13:07:51 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?dt01-download</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/g3qiv41x</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Open Object REXX section!]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Programming"><![CDATA[Programming]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ex193fz4"><p class="imTALeft"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/italy3.gif"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20"> Aggiunta un a nuova sezione sul linguaggio di programmazione <b><a href="http://www.finlab-it.org/fe-lang-rexx.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.finlab-it.org/fe-lang-rexx.html', null, false)">Open Object REXX</a></b></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-2" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> A new <b><a href="http://www.finlab-it.org/fe-lang-rexx.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.finlab-it.org/fe-lang-rexx.html', null, false)">Open Object REXX</a></b></span><span class="ff1 fs20"> programming language section under Education/Programming Language is added</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 May 2014 08:35:17 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?open-object-rexx-section-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/ex193fz4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OpenOffice -> LibreOffice]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Articolo"><![CDATA[Articolo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_n520o45n"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">I documenti pubblicati (fogli di calcolo e documenti) sono realizzati usando LibreOffice (http://www.libreoffice.org) e non pi&#249; OpenOffice.<br />Siamo fautori di il software OpenSource totalmente indipendente e riteniamo che un software OpenSource mantenuto da una societ&#224; commerciale non sia esattamente in linea con il carattere degli obiettivi di questo sito pur se ... segue tutte le regole formali del software OpenSource.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> The documents published (spreadsheets and text document) are realized with LibreOffice (http://www.libreoffice.org) and not more with OpenOffice.<br />We are for a totally independent OpenSource software and is our opinion that a OpenSource software maintained from a commercial enterprise is not in line with our manifesto ... also if ... it follows all the formal rules of the Opensource software.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 18:37:09 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?openoffice----libreoffice</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/n520o45n</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Software release]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Programming"><![CDATA[Programming]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_spftg3ev"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">Rilasciati <a href="http://www.finlab-it.org/sw-dt01.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.finlab-it.org/sw-dt01.html', null, false)">DT01 e msRxLib</a></span><span class="ff1 fs20"> in <span class="cf3">versione Alpha</span></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> <a href="http://www.finlab-it.org/sw-dt01.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.finlab-it.org/sw-dt01.html', null, false)">DT01 and msRxLib</a></span><span class="ff1 fs20"> <span class="cf3">Alpha version</span></span><span class="ff1 fs20"> released<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 08:53:32 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?software-release</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/spftg3ev</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Python section!]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Programming"><![CDATA[Programming]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_i563ps7d"><p class="imTALeft"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/italy3.gif"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20"> Aggiunta un a nuova sezione sul linguaggio di programmazione Python<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-2" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> A new Python programming language section under Education/Programming Language is added<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 08:53:14 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?python-section-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/i563ps7d</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["No comment" inage gallery section]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Generico"><![CDATA[Generico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_7ljwqye4"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">Aggiunta una <a href="http://www.finlab-it.org/ar-nocomment-images-gallery.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.finlab-it.org/ar-nocomment-images-gallery.html', null, false)">galleria di immagini &quot;no comment&quot;</a></span><span class="ff1 fs20"> con la volont&#224; di indirizzare temi utili per riflettere o che semplicemente inducono al sorriso<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> A <a href="http://www.finlab-it.org/ar-nocomment-images-gallery.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.finlab-it.org/ar-nocomment-images-gallery.html', null, false)">&quot;No-comment&quot; image gallery</a></span><span class="ff1 fs20"> has been added just to point topics on wich reflect or just for fun. Enjoy it !</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 19:12:13 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?-no-comment--inage-gallery-section</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/7ljwqye4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Forecast+Risk analysis metodologies]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Articolo"><![CDATA[Articolo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_233am2f5"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">Nelle scelte di investimento su titoli azionari sono spesso utilizzate anche tecniche di previsione (<span class="cf3"><b>forecast</b></span></span><span class="ff1 fs20">) del prezzo del titolo. Alcuni si limitano a questa analisi per scegliere i titoli pi&#249; opportuni sui quali investire. Questo approccio &#232; del tutto corretto? Secondo la nostra esperienza no.<br />E' sempre comunque consigliabile completare l'analisi con una <span class="cf3"><b>valutazione del rischio/rendimento</b></span></span><span class="ff1 fs20"> che deve rimanere l'asse portante.<br />Quindi la soluzione ottimale &#232; un <span class="cf4"><b>blend delle due metodologie</b></span></span><span class="ff1 fs20">: l'analisi rischio/rendimento guida, il forecast sul prezzo pu&#242; aiutare nella scelta all'interno dell'insieme dei titoli che risultano accettabili, cio&#232; quelli appartenenti alla nostra &quot;zona di conforto&quot; riguardo il rischio.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> &nbsp;Investment decisions on equities are often taken following the share <span class="cf3"><b>price forecast</b></span></span><span class="ff1 fs20"> metodology. Some limit themselves to this analysis to pick the most appropriate securities in which to invest. Is this approach entirely correct? In our experience no.<br />It 's always advisable to complete the analysis with a <span class="cf3"><b>risk / reward assessment</b></span></span><span class="ff1 fs20"> that must remain the mainstay.<br />So the best solution is the <span class="cf4"><b>blend of the two methodologies</b></span></span><span class="ff1 fs20">: the risk / return analysis driving while the security price forecast can help in the choice of securities of the collection that are in our risk &quot;comfort zone&quot;.<br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 08:40:23 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?forecast-risk-analysis-metodologies</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/233am2f5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovo Look&Feel del sito / New website Look&Feel ]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Generico"><![CDATA[Generico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_jlsi954n"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">La veste grafica del sito &#232; stata completamente rivista. Ci scusiamo per eventuali problemi che invitiamo a segnalare immediatamente.<br />A tutti voi un buon 2014<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"> The look&amp;file of the Website has been completely revised. Our apologies for possible problems. We invite you in report these problems to give us the possibility to quickly fix them.<br />Thanks and a wish for a good 2014 for all you.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 02:55:13 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?nuovo-look-feel-del-sito---new-website-look-feel-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/jlsi954n</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quale SLQ Database?  /  What SQL DB?]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Dati"><![CDATA[Dati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_gl0"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Diverse persone scrivono per chiedere quale è il miglior supporto database da utilizzare per chi vuole lavorare in proprio sui dati.<br />Le scelte sono molteplici e dipendono molto dagli obiettivi da raggiungere, dalle capacità informatiche personali e, come sempre dal tempo disponibile.<br />E' quindi difficile dare un consiglio che possa accontentare tutti.<br />Per agevolare quello che possiamo dire è cosa noi utilizziamo, quindi un consiglio soggettivo. <br />Dopo molto tempo di ricerca e valutazione abbiamo scelto per la nostra iniziativa il software OpenSource SQLite.<br />La nostra valutazione è stata fatta da diversi punti di vista quali: semplicità di implementazione, semplicità di utilizzo e, forse soprattutto, integrabilità con altri software OpenSource.<br />Puntiamo molto sull'OpenSource infatti, a meno del Downloader (leggere la sezione <b>Data dowloading</b> del sito) per ovvii motivi, tutto il resto del software usato è assolutamete no-cost!<br />Presto metteremo a disposizione i dati del portafoglio di lavoro anche su supporto SQL.<br />Buon lavoro sui vostri dati!<br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/>Several people wrote to ask what is the best database support to use for those who want to autonomously work on its data.<br />There are many choices available, but the personal choice depend very much on the objectives to be achieved, the personal programming skills, and as always the time available.<br />So it's very hard to give advice that will please everyone.<br />In order to facilitate, what we can say is what we use, so it's a subjective advice.<br />After a long time of research and evaluation, we have chosen for our initiative, the OpenSource software <b>SQLite</b>.<br />Our valuation has been made from different points of view such as: ease install and manage, ease of use and, perhaps most importantly, integration with other open source software.<br />We place great on OpenSource software, less than <b>Downloader</b> (read the site <b>Data Downloading</b> section) for obvious reasons, all the rest of the software used is absolutely OpenSource!<br />Soon we'll provide also the SQL based data portfolio.<br />Good work on your data!</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 08:46:48 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?quale-slq-database------what-sql-db-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/gl0</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Software roadmap]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Kick-off"><![CDATA[Kick-off]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_yb5"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Software roadmap published</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:22:36 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?software-roadmap</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/yb5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lista Borse Mondiali / WW Stock Exchange list]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Snapshot"><![CDATA[Snapshot]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_io8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Pubblicata una nuova pagina con l'elenco delle Borse Mondiali<br /><br />WW Stock Exchange list page added</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:38:32 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?lista-borse-mondiali---ww-stock-exchange-list</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/io8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caricamento dati in SQL / Batch loading into an SQL DBMS]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Dati"><![CDATA[Dati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_bk1"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Nel caso si desideri una maggiore &quot;duttilità&quot; nel trattamento dei dati, è possibile caricarli in un DBMS (DataBase Management System) SQL.<br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/> If you want a more &quot;flexibility&quot; in the data manipulation phase, you can load it into an SQL DBMS (DataBase Management System).<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 19:57:24 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?caricamento-dati-in-sql---batch-loading-into-an-sql-dbms</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/bk1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovi articoli sulla gestione dei dati finanziari / New articles on financial data management]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Dati"><![CDATA[Dati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zf8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Desidero ringraziare tutti quelli che stanno scrivendo richiedendo di scrivere ulteriori articoli sul trattamento e l'organizzazione dei dati finanziari (serie storiche e altro).<br />Il tempo disponibile purtroppo è veramente poco, mi impegnerò comunque per predisporre a breve un articolo sul caricamento dei dati di base su un supporto relazionale accessibile via ODBC.<br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/> I want to thank all those who have written asking to write more articles on the treatment and organization of financial data (time series and more).<br /> The time available is unfortunately very little, I will, however, prepare an article on the data loading into a relational DBMS accessible via ODBC.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:16:27 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?nuovi-articoli-sulla-gestione-dei-dati-finanziari---new-articles-on-financial-data-management</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/zf8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mercati sotto stress / Markets under stress]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Generico"><![CDATA[Generico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ts9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">I mercati sono sotto stress, la volatilità è elevata ... lavorare sui dati, &nbsp;lavorare sui dati, &nbsp;lavorare sui dati ...<br /><br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/> Markets are under stress, the volatility is high ... work on data, work on data, work on data ...</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:32:48 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?mercati-sotto-stress---markets-under-stress</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/ts9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lavorare sui dati / Working on data]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Dati"><![CDATA[Dati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zg9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Avete scaricato HSQuote? Avete scaricato i dati in un foglio elettronico così come descritto nell'ultimo articolo pubblicato?<br />Bene. Cominciate a lavorare sui dati nel foglio elettronico applicando i vostri algoritmi nella massima libertà che questo strumento vi offre.<br /><br />Dopo qualche tempo vi accorgerete che ... è molto scomodo scaricare nuovamente i dati e dover riscrivere (anche se si tratta solo di copiare e incollare) le vostre formule e/o macro sui dati appena aggiornati.<br /><br />Bene, quando arriverete a questo punto sarete alla seconda puntata!<br /><br />Buon lavoro.<br /><br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/> Have you already downloaded HSQuote? Have you downloaded the data into a spreadsheet as described in the last article published?<br />Fine. Now begin to work on the data in your spreadsheet applying your algorithms in the freedom that this tool offers.<br /><br />After some time you will find that ... it is very uncomfortable having to re-download the data and rewrite (even if it is just copy and paste) your formulas and / or macro on updated data.<br /><br />Well, when you get to this point you are in the second episode!<br /><br />Have a good job.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:37:45 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?lavorare-sui-dati---working-on-data</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/zg9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Volatilità / Volatility]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Snapshot"><![CDATA[Snapshot]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_qv5"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">I mercati sono impazziti. Tutte le borse sono sottoposte a pressioni enormi (non solo economiche).<br />E' bene tenere sotto controllo anche la volatilità come fondamentale sensore di rschio.<br />Non è difficile se si hanno i dati a disposizione.<br /><br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/> Markets are crazy. All stocks exchange are subject to strong pressure (not only economic).<br />It 'good practice to keep volatility under control as a key risk sensor.<br />It is not difficult if you have the data ready.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:03:45 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?volatilita---volatility</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/qv5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Scaricare dati in un foglio elettronico / Downloading data into spreadsheets]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Snapshot"><![CDATA[Snapshot]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_bv5"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Continuano ad arrivare domande sulla possibilità di scaricare i dati con HSQuote direttamente in fogli MS EXCEL.<br />Si, questo è assolutamente possibile. Esistono diverse modalità. <br />Visto il numero di richieste in breve sarà pubblicato uno specifico articolo per agevolare tutte le persone che preferiscono usare questa modalità per analizzare le serie storiche.<br />Non siamo d'accordo sul fatto che la semplicità di MS EXCEL sia la panacea di tutti i mali, nel senso che la semplicità iniziale si paga poi con uno sforzo maggiore quando si arriva poi naturalmente alla necessità di analizzare i dati in modo più sofisticato.<br />Comunque è innegabile che MS EXCEL consente di arrivare molto velocemente ai primi risultati.<br /><br />E' anche possibile lavorare con la piattaforma open OpenOffice (modulo Calc). In questo caso HSQuote non scarica direttamente i dati nel formato OpenOffice ma, in realtà, i dati prodotti sono ad un livello &quot;basico&quot;, questo consente agevolmente di importarli in un foglio elettronico OpenOffice Calc.<br />In questo caso si ha il vantaggio di operare con una piattaforma molto interessante e a costo zero.<br /><br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/> Many ask about the possibility to download data by HSQuote directly into MS EXCEL spreadsheets.<br />Yes, this is absolutely possible. There are several ways to do it.<br />Given the number of requests a specific article will be available soon to help all who prefer to use this way to analyze the time series.<br />We do not agree that the simplicity of MS EXCEL is the panacea of all ills, in the sense that you'll pay the initial simplicity with a bigger effort when you'll analyze the data in a more sophisticated manner.<br />However it is undeniable that MS Excel allows you to get very quickly to the first results.<br /><br />Is also possible work with the open platform OpenOffice (Calc module). In this case HSQuote will not directly download data in OpenOffice worksheets, but in reality the EXCEL worksheet produced is at a very &quot;basic&quot; level, so that it's very easy to be imported into an OpenOffice Calc spreadsheet.<br />In this case we have the advantage of operating with a very interesting open platform at no cost.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:21:27 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?scaricare-dati-in-un-foglio-elettronico---downloading-data-into-spreadsheets</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/bv5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accumulazione di un montante]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Snapshot"><![CDATA[Snapshot]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_mu1"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Nella ipotesi di perseguire un investimento con l'obiettivo della costituzione di un fondo da utilizzarsi al momento della pensione, non bisogna sottovalutare il classico titolo a reddito fisso, pur se con tassi di rendimento non esaltanti.<br />Quanto prima si comincia a risparmiare tanto più si troverà accumulato al momento del pensionamento. Inoltre più l'orizzone è lontano e più, anche con piccole somme mensili, si riesce a costituire un cospicuo fondo. E' un po' la tecnica del salvadanaio.<br />Supponendo di accantonare 100€ al mese, cioè solo 1.200€ l'anno, e di investire in titoli con una rendita del 2%, dopo 30 anni troveremo accumulati circa 48.000€<br />Se spuntassimo un tasso medio del 3% (solo un 1% in più), ci troveremo circa 57.000€.<br />Infine bisogna ben riflettere sull'uso dei titoli di stato come elemento di riduzione del rischio globale di portafoglio.<br /><br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/>In the case of pursuing an investment with the objective of establishing a fund to be used in retirement, you should not underestimate the traditional fixed-income securities, although with rates of return is not exciting.<br />The sooner you start saving the more you will find accumulated at retirement. Furthermore, over the horizon is distant and more, even with a small monthly amount, you can create a large fund. It 's a bit of a &quot;money box&quot; technique.<br />Assuming you set aside € 100 per month, which is only € 1,200 a year, and invest in securities with a yield of 2%, after 30 years we will find accumulated about 48,000 €<br />Obtaining an average rate of 3% (only +1%), we will accumulate about 57,000 €.<br />Finally, we should consider the use of bonds as part of overall portfolio risk reduction.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:43:07 GMT</pubDate>
			<link>http://www.finlab-it.org/blog/?accumulazione-di-un-montante</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.finlab-it.org/blog/rss/mu1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Data Downloading]]></title>
			<author><![CDATA[Mario Sacco]]></author>
			<category domain="http://www.finlab-it.org/blog/index.php?category=Snapshot"><![CDATA[Snapshot]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_py4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">HSQuote è un software che consente il download di dati EOD (End of Date) ed intraday.<br />L'uso di questo programma consente di rendere disponibili notevoli quantità di dati tagliando i costi dei provider.<br /><br /><img class="image-1" src="http://www.finlab-it.org/images/uk2.gif"  title="" alt=""/>HSQuote is software that allows downloading data EOD (End of Date) and intraday.<br />The use of this program can make available large amounts of data cutting data provider costs.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 01:21:35 GMT</pubDate>
